Features
- 4-Channel Linear Power Amplifier
- 100 W per Channel, 280 W Bridged (8Ω)
- Euroblock Inputs
- Binding Post Outputs
- 10 Hz – 40 kHz Frequency Response (+/- 0.5 dB)
- SmartFan Adaptive Cooling System
- 1U Rackmount
Specifications
| Stereo Output Power | Stereo Output Power, 4 Ω: 4 x 140 W/Channel RMS Stereo Output Power, 8 Ω: 4 x 100W /Channel RMS |
| Minimum Load Impedance Mono | 4 Ω (Bridged) |
| Minimum Load Impedance Stereo | 2 Ω (Stereo) |
| Input/Output Connections | 1/4″ TRS/Euroblock (Input) / Multi-Way Binding |
| Frequency Response (Hz CM +/- 1dB) | 10 Hz to 40 kHz, +/- 0.5 dB |
| Hum and Noise (un / A-weighted -dB) | > 100dB below clipping |
| Slew Rate (V/uS) | > 20V/uS |
| Input Impedance – Bal/Unbal (Ohms) | 44k Ω (balanced) / 22k Ω (unbalanced) |
| Input Sensitivity (Vrms) For Full Power Out | 1V for full power output into 8 Ω |
| CMRR AT 60Hz (min/typ) | > 60 dB (typical @1 kHz) |
| Stereo / Bridge (S/B) | Bridged Output Power, 16 Ω: 2 x 200W/Channel RMS Bridged Output Power, 8 Ω: 2 x 280W/Channel RMS |
| Transformer Type | Toroidal |
| Other Features | Minimum Load Impedance, Mono 4 Ω (Bridged) Minimum Load Impedance, Stereo 2 Ω (Stereo) |
| Dimensions | 1.75″ x 19″ x 13.5″ (4.45 cm x 48.3 cm x 19.05 cm |
| Weight (lbs/kg) | 19.8 lbs / 9.0 kg |










