| MODEL | HEIGHT | UNIT WEIGHT | PRICE |
| TR-4076-375 | 1.23ft/0.375m | 8lbs/3.63kg | — |
| TR-4076 | 1.64ft/0.5m | 9lbs/4.09kg | $143 |
| TR-4077-75 | 2.46ft/0.75m | 12lbs/5.45kg | $163 |
| TR-4077-875 | 2.87ft/0.875m | 13lbs/5.9kg | $176 |
| TR-4077 | 3.28ft/1m | 14lbs/6.36kg | $190 |
| TR-4078-1250 | 4.10ft/1.25m | 15lbs/6.81kg | $210 |
| TR-4078 | 4.92ft/1.5m | 17lbs/7.72kg | $231 |
| TR-4079 | 6.56ft/2.0m | 22lbs/9.99kg | $259 |
| TR-4080 | 8.20ft/2.5m | 26lbs/11.8kg | $285 |
| TR-4081 | 9.84ft/3.0m | 31lbs/14.07kg | $319 |
| TR-4082 | 11.48ft/3.5m | 35lbs/15.89kg | $374 |
| TR-4083 | 13.12ft/4.0m | 39lbs/17.71kg | $401 |
| TR-4084 | 14.76ft/4.5m | 44lbs/19.98kg | $441 |
| TR-4085 | 16.40ft/5.0m | 48lbs/21.79kg | $483 |
Global Truss F33 Triangular Truss Straight Segments
EXTERNAL DIMENSION: 290mm; TUBES: 50x2mm; BRACES: 20x2mm; MATERIAL: EN-AW 6082 T6 • connecting hardware is included with each truss.
Category: F33 Triangular Truss
Brand: Global Truss
Be the first to review “Global Truss F33 Triangular Truss Straight Segments” Cancel reply
Related products
F33 Triangular Truss
F33 Triangular Truss
F33 Triangular Truss
F33 Triangular Truss
F33 Triangular Truss
F33 Triangular Truss
F33 Triangular Truss
F33 Triangular Truss

Reviews
There are no reviews yet.